<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Pensando Verde]]></title>
		<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>pt-br</language>
		<image>
			<title><![CDATA[Pensando Verde]]></title>
			<url><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/blog/pensandoverde.blogtv.uol.com.br/content/blogtv.gif]]></url>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br]]></link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Designer cria sacola reutilizável feita com tecido de bambu]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/20/designer-cria-sacola-reutilizavel-feita-com-tecido-de-bambu]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Design</a></div>			<div>Postado em 20/11/2009 13:25 por André Ward</div><br/>		<p><img height="315" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/boo-bag1.jpg" alt="" /><br />
<br />
Um dos competidores que mais recebeu votos na competição Green Life, organizada pelo site <a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/8177/green-life-netizen-award-result.html" target="_blank">Design Boom</a>, foi Sung-un Chang e sua sacola de compras reutilizável confeccionada com tecido de bambu sustentável, a Boo Bag.</p>		<p><img height="291" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/boo-bag2.jpg" alt="" /><br />
<br />
A sacola é colocada dentro de uma caixa de bambu que também pode ser usada para segurar a bolsa, quando cheia, para ficar mais confortável. Um produto moderno e elegante que evitará que sacolas de plástico ou papel sejam usadas e que produtos químicos sejam jogados no meio ambiente e árvores sejam cortadas. E sendo reutilizável, o planeta não ficará sem bambu pois eles também crescem rapidamente.<br />
<br />
<img height="561" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/boo-bag3.jpg" alt="" /><br />
<br /></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/20/designer-cria-sacola-reutilizavel-feita-com-tecido-de-bambu">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93737">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/20/designer-cria-sacola-reutilizavel-feita-com-tecido-de-bambu#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[andre.ward@blogtivnc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Design]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/20/designer-cria-sacola-reutilizavel-feita-com-tecido-de-bambu]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2009 13:25:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/20/designer-cria-sacola-reutilizavel-feita-com-tecido-de-bambu]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Game de corrida reproduz carro elétrico]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/19/game-de-corrida-reproduz-carro-eletrico]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Curiosidades</a></div>			<div>Postado em 19/11/2009 19:51 por Eduardo Lopes</div><br/>		<p><img src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/carroeletricogame.jpg" alt="" /><br />
<br />
E como se vê na foto, há uma grande preocupação em tornar todos os seus sons reais.</p>		<p>Desenvolvido pela Microsoft, o game deixar a disposição da pessoa a possibilidade de usar carros elétricos, com todas as suas características.<br />
<br />
Pode parecer pouco importante, mas tornar um veículo elétrico em um jogo é uma real possibilidade de aproximar ainda mais o público jovem desse tipo de tecnologia. É tornar &ldquo;cool&rdquo; aquilo que não era visto dessa maneira. <br />
<br />
É uma boa iniciativa. <br /></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/19/game-de-corrida-reproduz-carro-eletrico">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93841">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/19/game-de-corrida-reproduz-carro-eletrico#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[eduardo.lopes@blogtvinc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/19/game-de-corrida-reproduz-carro-eletrico]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2009 19:51:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/19/game-de-corrida-reproduz-carro-eletrico]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lixeira para garrafas é transformada em vídeo game para motivar as pessoas a reciclar]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/18/lixeira-para-garrafas-e-transformada-em-video-game-para-motivar-as-pessoas-a-reciclar]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Vídeos</a></div>			<div>Postado em 18/11/2009 12:55 por André Ward</div><br/>		<p>O vídeo mostra como funciona a Bottle Bank Arcade, uma lixeira que incentiva as pessoas a reciclarem garrafas tornando o ato de jogar fora a garrafa uma brincadeira.<br />
<br />
A Bottle Bank Arcade é uma das várias criações inscritas na competição Theory Fun, que premiará &pound;2,500 para a melhor idéia que provar que a diverção é a maneira mais fácil de mudar o comportamento das pessoas. Você já deve ter visto outras idéias que também fazem parte do concurso, como a <a href="http://www.youtube.com/watch?v=cbEKAwCoCKw" target="_blank">lixeira mais funda do mundo</a> ou a <a href="http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw" target="_blank">escada piano</a>.<br />
<br />
A competição termina em 15 de dezembro, se você tem alguma idéia de como a diverção pode mudar o comportamento humano entre no site <a href="http://www.thefuntheory.com/" target="_blank">The Fun Theory</a> e participe.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/18/lixeira-para-garrafas-e-transformada-em-video-game-para-motivar-as-pessoas-a-reciclar">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93683">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/18/lixeira-para-garrafas-e-transformada-em-video-game-para-motivar-as-pessoas-a-reciclar#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[andre.ward@blogtivnc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/18/lixeira-para-garrafas-e-transformada-em-video-game-para-motivar-as-pessoas-a-reciclar]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2009 12:55:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/18/lixeira-para-garrafas-e-transformada-em-video-game-para-motivar-as-pessoas-a-reciclar]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cientistas criam bactéria que brilha para revelar minas terrestres]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/cientistas-criam-bacteria-que-brilha-para-revelar-minas-terrestres]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Curiosidades</a></div>			<div>Postado em 17/11/2009 17:13 por André Ward</div><br/>		<p><img height="561" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/mina_terrestre.jpg" alt="" /><br />
<br />
Atualmente cerca de 87 países possuem minas terrestres espalhadas por seus territórios, e todo ano cerca de 15 mil pessoas morrem vítimas de explosões e  outras milhares ficam gravemente feridas, civis são os mais afetados. Andar por campos minados para remover essas armadilhas é um processo perigoso, lento e caro, porém cientistas da Universidade de Edimburgo anunciaram que criaram um tipo de bactéria que brilha na cor verde quando entra em contato com explosivos, facilitando a detecção de minas.</p>		<p>De acordo com os cientistas a bactéria pode ser jogada nas áreas afetadas ou, através de aviões, espalhadas em campos minados inteiros. Em poucas horas as bactérias começam a brilhar em verde se algum traço de explosivo for detectado.<br />
<br />
A nova variedade de batéria foi criada usando uma técnica chamada de BioBrick, onde o DNA é manipulado para expressar as características desejadas. As bactérias são baratas e podem ser produzidas em massa facilmente, reduzindo os custos para remoção de minas, já que um detector de metal convencional custa entre US$300 e US$1,000.<br />
<br />
Apesar dos benefícios que este método traz, os cientistas alertam que cuidados devem tomados para que a propagação da bactérias não seja classificada como guerra biológica.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/cientistas-criam-bacteria-que-brilha-para-revelar-minas-terrestres">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93665">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/cientistas-criam-bacteria-que-brilha-para-revelar-minas-terrestres#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[andre.ward@blogtivnc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/cientistas-criam-bacteria-que-brilha-para-revelar-minas-terrestres]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2009 17:13:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/cientistas-criam-bacteria-que-brilha-para-revelar-minas-terrestres]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Designer cria interruptor que muda de cor para alertar sobre o consumo de energia]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/designer-cria-interruptor-que-muda-de-cor-para-alertar-sobre-o-consumo-de-energia]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Tecnologia</a></div>			<div>Postado em 17/11/2009 12:04 por André Ward</div><br/>		<p><img height="263" width="400" alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/tio-switch2.jpg" /><br />
<br />
Que nossas crianças são o futuro não há duvida, por isso é importante desde cedo ensiná-las a importância de economizar energia. Pensando nisso o designer Tim Holley criou um produto, amigável com o meio-ambiente e as crianças, o Tio Light System.</p>		<p>O Tio é um interruptor de parede que ajuda a conscientizar as crianças, além de permitir que elas mostrem seus conhecimentos em conservação de energia.<br />
<br />
<img height="198" width="400" alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/tio-switch1.jpg" /><br />
<br />
O sistema possui três cores: verde, amarelo e vermelho. Quando o Tio fica verde significa que a luz está ligada menos de uma hora, ao ficar amarelo a criança sabe que a luz está ligada mais de quatro horas e o aparelho fica vermelho quando a luz estiver ligada mais oito horas.<br />
<br />
Um produto interessante que junta diversão e educação, com o objetivo de moldar as atitudes das crianças.</p><br/>			<ul>			<li><a href="http://www.timholley.de/Design_Home.html" target="_blank">Saiba Mais</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/designer-cria-interruptor-que-muda-de-cor-para-alertar-sobre-o-consumo-de-energia">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93564">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/designer-cria-interruptor-que-muda-de-cor-para-alertar-sobre-o-consumo-de-energia#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[andre.ward@blogtivnc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/designer-cria-interruptor-que-muda-de-cor-para-alertar-sobre-o-consumo-de-energia]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2009 12:04:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/designer-cria-interruptor-que-muda-de-cor-para-alertar-sobre-o-consumo-de-energia]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nave espacial movida a energia solar será lançada em 2010]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/16/nave-espacial-movida-a-energia-solar-sera-lancada-em-2010]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Tecnologia</a></div>			<div>Postado em 16/11/2009 11:55 por André Ward</div><br/>		<p><img height="329" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/lightsail_rs1_crop2_lg.jpg" alt="" /><br />
<br />
A Planetary Society está planejando lançar uma nave espacial movida a energia solar em 2010 após a primeira tentativa ter caído no mar há quatro anos atrás.</p>		<p>O LightSail-1 será movido pela pressão da luz quando ela atingir as quatro velas em forma de triângulo. O projeto é visto como um meio de se alcançar longos voos com uma lenta e contínua aceleração, que eventualmente levará a altas velocidades. Executivos imaginam que em voos de muitos anos a nave possa atingir velocidades de cerca de 160 mil km/h e ir além do sistema solar em 5 anos.<br />
<br />
A nave será composta por três pequenos cubos que contêm os módulos eletrônicos e de controles e as velas. Quando a altitude desejada for atingida, as velas irão abrir fazendo a nave parecer uma pipa. O LightSail-1 pegará uma carona em um foguete e ficará em orbita durante alguns dias para testar a luz solar como um meio de propulsão.<br />
<br />
Se a missão for bem sucedida, A Planetary Society planeja lançar o LightSail-2 e 3 para missões mais longas. O lançamento será em 2010 e custará US$2 milhões financiados com fundos privados.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/16/nave-espacial-movida-a-energia-solar-sera-lancada-em-2010">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93513">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/16/nave-espacial-movida-a-energia-solar-sera-lancada-em-2010#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[andre.ward@blogtivnc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/16/nave-espacial-movida-a-energia-solar-sera-lancada-em-2010]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2009 11:55:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/16/nave-espacial-movida-a-energia-solar-sera-lancada-em-2010]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Patinete para adulto surge como mais uma alternativa verde para seu transporte]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/14/patinete-para-adulto-surge-como-mais-uma-alternativa-verde-para-seu-transporte]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Veículos</a></div>			<div>Postado em 14/11/2009 10:46 por Eduardo Lopes</div><br/>		<p><img height="325" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/patinete.jpg" alt="" /><br />
<br />
Ele tem um aspecto diferente: suas rodas são grandes e seu desenho parece de bicicleta antiga. Mas ele pode ser uma salvação para aqueles que querem economizar gasolina e voltar à infância, claro.</p>		<p>Desenvolvido pela Jamily Design Studio, esse patinete para adultos entrará no mercado em 2010. Inteiramente dobrável, ele não ocupa espaço em casa e pode ser um tanto divertido!</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/14/patinete-para-adulto-surge-como-mais-uma-alternativa-verde-para-seu-transporte">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93467">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/14/patinete-para-adulto-surge-como-mais-uma-alternativa-verde-para-seu-transporte#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[eduardo.lopes@blogtvinc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Veículos]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/14/patinete-para-adulto-surge-como-mais-uma-alternativa-verde-para-seu-transporte]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2009 10:46:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/14/patinete-para-adulto-surge-como-mais-uma-alternativa-verde-para-seu-transporte]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Empresas britânicas criam a primeira usina de reciclagem de fraldas do mundo]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/13/empresas-britanicas-criam-a-primeira-usina-de-reciclagem-de-fraldas-do-mundo]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Tecnologia</a></div>			<div>Postado em 13/11/2009 12:59 por André Ward</div><br/>		<p><img src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/fralda.jpg" alt="" /><br />
<br />
Ter um filho é uma grande alegria na vida de uma família, mas essas pequenas criaturas são capazes de fazer muita sujeira, principalmente se você pensar em fraldas. Só nos Estados Unidos são jogadas foras cerca de 27 bilhões de fraldas todos os anos, que vão para nos aterros e poluem a terra com materias como papel e plástico.</p>		<p>Pensando nisso duas empresas britânicas, a Versus Energy e a Knowaste, se juntaram para construir a primeira usina de reciclagem de fraldas do mundo. Além de evitar que as fraldas continuem a poluir os aterros, a usina irá funcionar com energia criada da matéria orgânica que vem junto com as fraldas.<br />
<br />
As fraldas serão trituradas, lavadas, higienizadas e separadas em material orgânico, papel e plástico que encontrarão nova utilidade como telhas, solas de sapato, papel de parede e muitas outras finalidades. A água utilizada no processo será tratada e reutilizada.<br />
<br />
A primeira usina, de cinco, começará a funcionar em maio de 2010 em Birmingham na Inglaterra. As fraldas serão recolhidas em creches, asilos e hospitais.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/13/empresas-britanicas-criam-a-primeira-usina-de-reciclagem-de-fraldas-do-mundo">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93443">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/13/empresas-britanicas-criam-a-primeira-usina-de-reciclagem-de-fraldas-do-mundo#comments">Comentários [1]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[andre.ward@blogtivnc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/13/empresas-britanicas-criam-a-primeira-usina-de-reciclagem-de-fraldas-do-mundo]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2009 12:59:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/13/empresas-britanicas-criam-a-primeira-usina-de-reciclagem-de-fraldas-do-mundo]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Estúdio cria luminárias com latas de spray recicladas]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/11/estudio-cria-luminarias-com-latas-de-spray-recicladas]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Design</a></div>			<div>Postado em 11/11/2009 11:49 por André Ward</div><br/>		<p><img height="314" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/HypeDesire/2009/novembro/recycled-spray-can-light2.jpg" alt="" /><br />
<br />
Milhares de latas de spray são jogadas fora, depois que seu conteúdo é consumido, todos os anos. Mas para diminuir o acúmulo de lixo nos aterros o pessoal da Zek criou as luminárias feitas com latas de spray vázias.<br />
<br />
Feita por crianças, as luminárias de latas recicladas ficam perfeitas em qualquer ambiente de sua casa. Pode ser usada sozinha ou em grupo para criar uma visão artística quando as luzes forem ligadas.<br />
<br />
As latas foram pintadas de forma abstrata para torná-las peças de decoração para qualquer casa sem prejudicar o meio ambiente.</p>		<p><br /></p><br/>			<ul>			<li><a href="http://www.zek.si/" target="_blank">Saiba Mais</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/11/estudio-cria-luminarias-com-latas-de-spray-recicladas">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93336">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/11/estudio-cria-luminarias-com-latas-de-spray-recicladas#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[andre.ward@blogtivnc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Design]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/11/estudio-cria-luminarias-com-latas-de-spray-recicladas]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2009 11:49:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/11/estudio-cria-luminarias-com-latas-de-spray-recicladas]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Novo carro elétrico da Citroen, o C-Zero, não emite CO2]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/10/novo-carro-eletrico-da-citroen-o-czero-nao-emite-co2]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Veículos</a></div>			<div>Postado em 10/11/2009 12:40 por André Ward</div><br/>		<p><img height="257" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/MotorBlog/2009/novembro/2010-citroen-c-zero.jpg" alt="" /><br />
<br />
Este é o novo carro da Citroen, o C-Zero. Um modelo 100% elétrico, com zero emissões de CO2 e zero ruído que será lançado no segundo semestre de 2010.<br />
<br />
O C-Zero é movido por uma bateria de lítio-íon de 330-volt capaz de fazer de 0 a 100km/h em 15 segundos e atingir a velocidade máxima de 130km/h. Leva apenas 30 minutos para carregar a bateria em 80%, mas são necessárias 6 horas para carregar a bateria por completo. O Citroen C-Zero foi feito para ser usado dentro da cidade, ele é perfeito para viagens de até 30km.</p>		<p><br /></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/10/novo-carro-eletrico-da-citroen-o-czero-nao-emite-co2">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93259">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/10/novo-carro-eletrico-da-citroen-o-czero-nao-emite-co2#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[andre.ward@blogtivnc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Veículos]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/10/novo-carro-eletrico-da-citroen-o-czero-nao-emite-co2]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2009 12:40:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/10/novo-carro-eletrico-da-citroen-o-czero-nao-emite-co2]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Empresa lançará simpático recarregador de bateria]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/09/empresa-lancara-simpatico-recarregador-de-bateria]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Curiosidades</a></div>			<div>Postado em 9/11/2009 17:34 por Eduardo Lopes</div><br/>		<p><img height="277" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/caopilha.jpg" alt="" /><br />
<br />
Tudo para torná-los ainda mais amigáveis! Dentro do seu pacote de baterias recarregáveis que será lançado no final do ano, a Sanyo resolveu incluir esse simpático cão que avisa se a bateria precisa ser recarregada ou não.</p>		<p>Basta colocar a pilha dentro do cachorro, que se parece com o snoopy. Se a luz no nariz ficar verde, a pilha está cheia. Se ficar laranja, está na metade e se ficar vermelha, precisa ser recarregada. <br />
<br />
O kit deve ser lançado no dia primeiro de dezembro.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/09/empresa-lancara-simpatico-recarregador-de-bateria">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93242">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/09/empresa-lancara-simpatico-recarregador-de-bateria#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[eduardo.lopes@blogtvinc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/09/empresa-lancara-simpatico-recarregador-de-bateria]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2009 17:34:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/09/empresa-lancara-simpatico-recarregador-de-bateria]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Artesão americano reaproveita pista de boliche para fazer móveis]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/07/artesao-americano-reaproveita-pista-de-boliche-para-fazer-moveis]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Design</a></div>			<div>Postado em 7/11/2009 11:36 por Eduardo Lopes</div><br/>		<p><img height="305" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/reclaimed-bowling-lane1.jpg" alt="" /><br />
<br />
O artesão William Stranger, de Los Angeles, teve uma idéia diferente para não desperdiçar as tábuas de madeiras anteriormente usadas como pista de boliche. São mesas que, se você olhar sem saber, jamais iria supor que são madeiras recicladas. É uma boa idéia, além de uma bela execução.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/07/artesao-americano-reaproveita-pista-de-boliche-para-fazer-moveis">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93178">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/07/artesao-americano-reaproveita-pista-de-boliche-para-fazer-moveis#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[eduardo.lopes@blogtvinc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Design]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/07/artesao-americano-reaproveita-pista-de-boliche-para-fazer-moveis]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2009 11:36:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/07/artesao-americano-reaproveita-pista-de-boliche-para-fazer-moveis]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aparelho usa plantas para limpar o ar de dentro das residências]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/06/aparelho-usa-plantas-para-limpar-o-ar-de-dentro-das-residencias]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Tecnologia</a></div>			<div>Postado em 6/11/2009 11:53 por André Ward</div><br/>		<p><img height="266" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/andrea2.jpg" alt="" /><br />
<br />
Agora você pode respirar um ar mais puro dentro de casa, com o Andrea Air Filter. Ele é um estiloso purificador de ar criado pelo designer francês Mathieu Lehanneur com ajuda do professor de Harvard David Edward. O aparelho usa plantas comuns, iguais a que temos dentro de casa, para eliminar produtos químicos tóxicos que poluem o ar de dentro das casas.<br />
<br />
Não existe a necessidade de trocar o filtro, pois o ar é puxado por um ventilador para dentro do aparelho e filtrado e metabolizado pela planta. Qualquer planta cultivada dentro de casa pode ser usada.<br />
<br />
