<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Pensando Verde - Seção: Arquitetura]]></title>
		<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>pt-br</language>
		<image>
			<title><![CDATA[Pensando Verde]]></title>
			<url><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/blog/pensandoverde.blogtv.uol.com.br/content/blogtv.gif]]></url>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br]]></link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Eslovênia projeta centro esportivo inteiro verde]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/25/eslovenia-projeta-centro-esportivo-inteiro-verde]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Arquitetura</a></div>			<div>Postado em 25/11/2009 17:27 por Eduardo Lopes</div><br/>		<p><img alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/eslovenia1.jpg" /><br />
<br />
Na capital Liubliana, a Eslovênia projeta um centro esportivo que deveria servir de exemplo para qualquer construção brasileira para a Copa de 2014.</p>		<p>A idéia é fazer com que o espaço seja mais uma grande área verde na cidade, transformando-o em um grande parque. Diferente de estádios como o Morumbi e Maracanã, em que há apenas grande estrutura de concreto, esse projeto prevê locais em que o verde não em nada ignorado. E isso inclui um belo estádio e um pomposo ginásio, tudo sobre um enorme gramado.<br />
<br /></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/25/eslovenia-projeta-centro-esportivo-inteiro-verde">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=94167">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/25/eslovenia-projeta-centro-esportivo-inteiro-verde#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[eduardo.lopes@blogtvinc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/25/eslovenia-projeta-centro-esportivo-inteiro-verde]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Nov 2009 17:27:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/25/eslovenia-projeta-centro-esportivo-inteiro-verde]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cadeira de plástico]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/10/06/cadeira-de-plastico]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Arquitetura</a></div>			<div>Postado em 6/10/2009 16:55 por Eduardo Lopes</div><br/>		<p><img alt="" width="400" height="272" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/outubro/cadeiraplast.jpg" /><br />
<br />
Aquele caixote de plástico não precisa mais poluir o ambiente. Assim como garrafas pets podem ganhar um milhão de novas utilidades, essas embalagens também podem ser reutilizadas. <br />
<br />
Nesse caso, foram transformadas em cadeiras, com um assento de tampa e pés em madeira. As caixas podem ser vermelhas ou azuis, mas os estofados variam mais: tem listrado, cinza, com faixas... É bem interessante para usar no quarto das crianças ou em uma piscina. Custa 90 dólares, um pouco menos de 180 reais, <a href="http://www.etsy.com/shop.php?user_id=7617172&amp;utm_source=Daily_Green&amp;utm_medium=Shop&amp;utm_content=stool&amp;utm_campaign=Eco_Friendly">aqui</a>. <br />
<br />
Mas convenhamos, é um pouco caro por uma cadeira de caixa. O mais interessante é pegar a idéia. Transformar uma caixa dessas em um objeto novo exige criatividade, mas o resultado pode valer a pena.          <br />
<br /></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/10/06/cadeira-de-plastico">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=91097">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/10/06/cadeira-de-plastico#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[eduardo.lopes@blogtvinc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/10/06/cadeira-de-plastico]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2009 16:55:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/10/06/cadeira-de-plastico]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Linha de casas modulares ecológicas da Clayton Homes (EUA) é barata e garante eficiência energética]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/05/16/linha-de-casas-modulares-ecologicas-da-clayton-homes-eua-e-barata-e-garante-eficiencia-energetica]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Arquitetura</a></div>			<div>Postado em 16/5/2009 9:07 por Martina Cavalcanti </div><br/>		<p><img height="210" width="400" alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/Maio/clayton-i-house.jpg" /><br />
<br />
<a href="http://www.claytonihouse.com/">Clayton Homes</a>, a maior empresa de casas modulares dos EUA, lançou uma linha de casas nova e ecologicamente correta, a &ldquo;i-house&rdquo; que promete ser 30% mais eficiente em termos energéticos do que as casas tradicionais. <br />
<br />
Com design contemporâneo, painéis solares, sistema de reaproveitamento da água da chuva, soalho de bambu reciclado e uma série de outras características que poupam energia.<br />
<br />
A linha apresenta dois modelos de casas: um maior, que custa $93 mil e outro, menor que custa $75 mil. Além do preço ser razoável, lembre-se que nessas casas o gasto com energia não ultrapassa os $70 mensais, caindo para até $1 se o cliente aderir ao sistema opcional de painel solar.<br />
<br />
<img alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/Maio/clayton-i-house2.jpg" /></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/05/16/linha-de-casas-modulares-ecologicas-da-clayton-homes-eua-e-barata-e-garante-eficiencia-energetica">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=77012">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/05/16/linha-de-casas-modulares-ecologicas-da-clayton-homes-eua-e-barata-e-garante-eficiencia-energetica#comments">Comentários [3]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[matrina7@blogtvbrasil.com.br]]></author>
			<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/05/16/linha-de-casas-modulares-ecologicas-da-clayton-homes-eua-e-barata-e-garante-eficiencia-energetica]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2009 09:07:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/05/16/linha-de-casas-modulares-ecologicas-da-clayton-homes-eua-e-barata-e-garante-eficiencia-energetica]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Biblioteca da Universidade de Berlim poupa energia elétrica ao potencializar o uso de luz natural e de correntes de ar]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/05/12/biblioteca-da-universidade-de-berlim-poupa-energia-eletrica-ao-potencializar-o-uso-de-luz-natural-e-de-correntes-de-ar]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Arquitetura</a></div>			<div>Postado em 12/5/2009 10:51 por Martina Cavalcanti </div><br/>		<p><img height="267" width="400" alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/Maio/thebrain.jpg" /><br />
<br />
Apropriadamente apelidado de &ldquo;o cérebro de Berlim&rdquo;, a Biblioteca da faculdade de Filologia da Universidade de Berlim utiliza em sua estrutura membrana de fibra de vidro que filtra o máximo da luz natural para proporcionar calor e iluminação e poupar energia elétrica. <br />
<br />
<img alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/Maio/thebrain3.jpg" /><br />
<br />
A ventilação também é feita de maneira natural, potencializando o uso das correntes de ar do ambiente externo. O projeto é da empresa de arquitetura Foster and Partners, que providenciou um dos maiores prédios para a maior e mais respeitada Universidade da Alemanha.<br />
<br />
<img alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/Maio/thebrain2.jpg" /></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/05/12/biblioteca-da-universidade-de-berlim-poupa-energia-eletrica-ao-potencializar-o-uso-de-luz-natural-e-de-correntes-de-ar">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=77135">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/05/12/biblioteca-da-universidade-de-berlim-poupa-energia-eletrica-ao-potencializar-o-uso-de-luz-natural-e-de-correntes-de-ar#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[matrina7@blogtvbrasil.com.br]]></author>
			<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/05/12/biblioteca-da-universidade-de-berlim-poupa-energia-eletrica-ao-potencializar-o-uso-de-luz-natural-e-de-correntes-de-ar]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2009 10:51:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/05/12/biblioteca-da-universidade-de-berlim-poupa-energia-eletrica-ao-potencializar-o-uso-de-luz-natural-e-de-correntes-de-ar]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Projeto de hotel em Barcelona reúne design inovador e sustentabilidade]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/05/09/projeto-de-hotel-em-barcelona-reune-design-inovador-e-sustentabilidade]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Arquitetura</a></div>			<div>Postado em 9/5/2009 9:45 por Martina Cavalcanti</div><br/>		<p><p><img height="300" alt="" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/Spintravel/2009/maio/torre_fira.jpg" /><br />
<br />
O arquiteto japonês Toyo Ito ganhou um concurso para realizar este projeto&nbsp;esteticamente inovador e sustentável em seu funcionamento. Denominado Torre Fira, ele reúne um centro de exposiçõe e um hotel em Barcelona, Espanha. O hotel será o segundo mais alto da área metropolitana da cidade.<br />
<br />
<img alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/Spintravel/2009/maio/torre_fira3.jpg" /><br />
<br />
Os edifícios apresentam diversos sistemas para poupar energia, entre eles, um que reutiliza a água e outro que capta energia solar. Cada prédio revela uma forma orgânica simbólica que nos faz lembrar de elementos encontrados na natureza, como os rios e as nuvens. <br />
<br />
<img height="344" alt="" width="328" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/Spintravel/2009/maio/torre_%20fira2.jpg" /><br />
<em>A primeira torre, curvilínea e vermelha, será o hotel e servirá de contraponto à outra, um prisma translúcido onde estará localizado o centro de exposições<br />
</em><br />
A preocupação com a entrada de maior quantidade possível de luz natural no interior dos edifícios permitirá que se reduza consideravelmente a necessidade do uso de iluminicação artificial. A conclusão da obra está prevista para 2009.<br />
<br />
<img alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/Spintravel/2009/maio/torre_%20fira4.jpg" /></p></p>		<p><br /></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/05/09/projeto-de-hotel-em-barcelona-reune-design-inovador-e-sustentabilidade">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=76489">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/05/09/projeto-de-hotel-em-barcelona-reune-design-inovador-e-sustentabilidade#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[martina.cavalcanti@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/05/09/projeto-de-hotel-em-barcelona-reune-design-inovador-e-sustentabilidade]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2009 09:45:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/05/09/projeto-de-hotel-em-barcelona-reune-design-inovador-e-sustentabilidade]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Casa pré-fabricada reúne móveis modernos e módulos ecológicos]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/04/08/casa-prefabricada-reune-moveis-modernos-e-modulos-ecologicos]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Arquitetura</a></div>			<div>Postado em 8/4/2009 9:37 por Martina Cavalcanti </div><br/>		<p><img height="252" alt="" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/Marco/modern-prefab-house-01.jpg" /><br />
<br />
Essa Casa pré-fabricada no estúdio italiano <a href="http://www.bestettiassociati.com/">Bestetti Associati </a>mistura design moderno e contemporâneo com a preocupação ecológica.<br />
<br />
<img alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/Marco/modern-prefab-house-02.jpg" /><br />
<br />
Enquanto a companhia Pircher deu conta da parte ecológica, fornecendo componentes modulares ecologicamente corretos, a B&amp;B Italia lidou com o visual da casa e o acabamento dos móveis.<br />
<br />
<img alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/Marco/modern-prefab-house-03.jpg" /></p>		<p>O resultado é contínuo de um cômodo para outro, dando à casa um espaço luxuoso, confortável e verde. São 480 metros quadrados com um lounge e uma piscina chiquérrimos, uma ampla área para relaxar do lado de fora e de dentro.<br />
<br />
<img alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/Marco/modern-prefab-house-04.jpg" /></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/04/08/casa-prefabricada-reune-moveis-modernos-e-modulos-ecologicos">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=72030">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/04/08/casa-prefabricada-reune-moveis-modernos-e-modulos-ecologicos#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[matrina7@blogtvbrasil.com.br]]></author>
			<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/04/08/casa-prefabricada-reune-moveis-modernos-e-modulos-ecologicos]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2009 09:37:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/04/08/casa-prefabricada-reune-moveis-modernos-e-modulos-ecologicos]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Arquitetura e design ecológicos são características inovadoras da recém-inaugurada franquia da loja Andy's Frozen Custard's, nos EUA]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/04/06/arquitetura-e-design-ecologicos-sao-caracteristicas-inovadoras-da-receminaugurada-franquia-da-loja-andys-frozen-custards-nos-eua]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Arquitetura</a></div>			<div>Postado em 6/4/2009 9:03 por Martina Cavalcanti </div><br/>		<p><img height="189" alt="" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/Marco/loja_sustentavel.jpg" /><br />
<br />
A nova franquia da loja Andy&rsquo;s Frozen Custard&rsquo;s foi inaugurado no estado de Missouri, EUA, mas é bastante diferente das outras. O projeto manteve características de arquitetura e design semelhantes a das lojas antigas, mas incorporou um bom número de funções sustentáveis.<br />
<br />
<img alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/Marco/loja_sustentavel2.jpg" /><br />
<br />
Um dos aspectos mais singulares do novo prédio é uma cisterna que recebe e armazena água usada para refrigerar alimentos da loja . A água coletada é reutilizada para irrigar plantações nativas em volta do lugar e para realimentar as máquinas de refrigeração. Nada é desperdiçado: se toda a água coletada não puder ser totalmente reutilizada, ela volta para a cisterna e aguarda para ser útil numa próxima vez.<br />
<br />
<img alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/Marco/loja_sustentavel3.jpg" /><br />
<br />
A iluminação também é ecológica e a loja inclui um telhado branco que reduz as perdas de calor dentro da loja. Além disso, no terreno ao lado, a incorporação de materiais renováveis em banheiros, na estrutura do prédio e na iluminação dele também dá mais um ponto para a sustentabilidade.</p>		<p><br /></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/04/06/arquitetura-e-design-ecologicos-sao-caracteristicas-inovadoras-da-receminaugurada-franquia-da-loja-andys-frozen-custards-nos-eua">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=72026">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/04/06/arquitetura-e-design-ecologicos-sao-caracteristicas-inovadoras-da-receminaugurada-franquia-da-loja-andys-frozen-custards-nos-eua#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[matrina7@blogtvbrasil.com.br]]></author>
			<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/04/06/arquitetura-e-design-ecologicos-sao-caracteristicas-inovadoras-da-receminaugurada-franquia-da-loja-andys-frozen-custards-nos-eua]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2009 09:03:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/04/06/arquitetura-e-design-ecologicos-sao-caracteristicas-inovadoras-da-receminaugurada-franquia-da-loja-andys-frozen-custards-nos-eua]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Casas feitas em contêiner de navios são recicláveis]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/03/13/casas-feitas-em-conteiner-de-navios-sao-reciclaveis]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Arquitetura</a></div>			<div>Postado em 13/3/2009 22:39 por Martina Cavalcanti </div><br/>		<p>O que você iria achar de viver num contêiner de navio? Meio estranho? Acredito que estranheza não seja o caso das casas pré-fabricadas feitas com contêineres de navios de Adam Kalkin. O arquiteto produz casas de contêiner que, além de terem boa aparência, podem ser transportadas e recicladas.&nbsp;Mais uma maneira verde e viável de morar.<br />
<br />
<img height="265" width="400" alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/Marco/adam-kalkin-prehab.jpg" /><br />
<br />
Kalkin não é o único a fabricar casas desse tipo, mas o que o diferencia é que suas produções são excepcionais e muito luxuosas. Os melhores exemplos para explicar sua criatividade estão em Bunny Lane, sua própria casa construída com tábuas de madeira no interior de um suspensor industrial e na Push Button House, que leva apenas 90 segundos para se expandir e revelar uma casa de cinco cômodos.<br />
<br />
<img alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/Marco/adam-kalkin-prehab2.jpg" /><br />
<br />
As casas de Kalkin custam de $150 a $400 por metro quadrado e a criação mais barata do arquiteto até hoje, saiu por $50.000. Algumas de suas criações contêm apenas um quatro de solteiro, enquanto outras figuram um arranjo de estruturas construídas internamente com um toque de luxo.<br />
<br />
<img alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/Marco/adam-kalkin-prehab3.jpg" /><br />
<br />
A idéia de viver num contêiner de navio ainda parece estranha para você?</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/03/13/casas-feitas-em-conteiner-de-navios-sao-reciclaveis">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=71150">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/03/13/casas-feitas-em-conteiner-de-navios-sao-reciclaveis#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[matrina7@blogtvbrasil.com.br]]></author>
			<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/03/13/casas-feitas-em-conteiner-de-navios-sao-reciclaveis]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2009 22:39:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/03/13/casas-feitas-em-conteiner-de-navios-sao-reciclaveis]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Casa da árvore ecológica]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/02/27/casa-da-arvore-ecologica]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Arquitetura</a></div>			<div>Postado em 27/2/2009 8:41 por Martina Cavalcanti </div><br/>		<p><img height="495" width="400" alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/Fevereiro/ecocoon.JPG" /><br />
<br />
No alto das árvores, as casas de árvore <a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/5330/ecocoons-by-mathieu-collos.html">EcoCoon</a>, idealizadas&nbsp;pelo inglês&nbsp;Mathier Collos, são um conceito de design para casas pré-fabricadas. <br />
<br />
<img alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/Fevereiro/ecocoon4.JPG" /><br />
<br />
Cada uma delas exibe diversas características sustentáveis, incluindo coletor de água da chuva e aquecedor movido à biomassa. <br />
<br />
<img alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/Fevereiro/ecocoon2.JPG" /><br />
<br />
Dependendo da árvore usada e da força de seus falhos, painéis solares também podem se integrar às casas, tornando-as ainda mais ecologicamente corretas. <br />
<br />
<img alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/Fevereiro/ecocoon3.JPG" /><br />
<br />
Sugere-se que cada casa possa acomodar dois adultos ou uma família com bebê. Prevê-se que modelos maiores serão capazes de agüentar o peso de muitos visitantes ao mesmo tempo.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/02/27/casa-da-arvore-ecologica">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=68742">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/02/27/casa-da-arvore-ecologica#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[matrina7@blogtvbrasil.com.br]]></author>
			<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/02/27/casa-da-arvore-ecologica]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2009 08:41:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/02/27/casa-da-arvore-ecologica]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bolha do Azerbadjão: Projeto pretende neutralizar todo o carbono de uma ilha do país]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/02/02/bolha-do-azerbadjao-projeto-pretende-neutralizar-todo-o-carbono-de-uma-ilha-do-pais]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Arquitetura</a></div>			<div>Postado em 2/2/2009 21:12 por Martina Cavalcanti </div><br/>		<p><p><img alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/Janeiro/azerbadjao3.jpg" /><br />
&nbsp;</p>
<p>Um novo plano de neutralizar carbono foi lançado na Ilha Zira, Azerbaidjão. A ambiciosa proposta foi feita por arquitetos da empresa dinamarquesa BIG e inclui sete montanhas artificiais, urbanas e de ângulos retos, como a que aparece do lado direito da figura acima.<br />
<br />
<img alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/Janeiro/azerbadjao2.jpg" /></p>
<p>Um dos responsáveis pela idéia, Bjarke Ingles afirma &ldquo;O projeto consiste em criar uma paisagem arquitetônica baseada na paisagem natural do Azerbaidjão. A nova arquitetura não apenas recriará a silhueta de sete cumes icônicos do país, mas também criará um ecossistema autônomo, onde o ar, a água, o calor e a energia estão ligados em termos quase naturais. A montanha cria biotipos e nichos ecológicos, ela também permite a formação de canais onde a água corre e o armazenamento de calor, além disso, a montanha fornece mirantes e vales, facilidade de acesso e de abrigo. Os Sete Cume do Azerbaidjão não é apenas uma metáfora, mas o atual e vivo modelo do ecossistema montanhoso do Azerbaidjão&rdquo;.<br />
<br />
<img alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/Janeiro/azerbadjao.jpg" /></p>
<p><br />
O objetivo é, portanto, fazer com que a Ilha Zira seja uma bolha completamente independente de recursos externos. Isso seria atingido com a mistura das construções tradicionais do Azerbaidjão e de novas tecnologias. A pretensão é prover vida confortável com o mínimo uso possível de recursos.<br />
<br />
<img height="252" width="400" alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/Janeiro/azerbadjao0.jpg" /></p>
<p>Soa como uma maluquice tremenda a transformação da Ilha Zira num tubo de ensaio vivo. A natureza deve ser protegida nela mesma, sem isolamento. É o ser humano que tem que frear seus hábitos consumistas exagerados, aprendendo a sustentar o que o meio ambiente ofereça para as próximas gerações. Se as coisas continuarem assim, daqui a alguns anos, poucos &ldquo;sortudos&rdquo; poderão se livrar dos males que eles próprios provocaram dentro de bolhas segregacionistas e harmonizadas artificialmente.</p></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/02/02/bolha-do-azerbadjao-projeto-pretende-neutralizar-todo-o-carbono-de-uma-ilha-do-pais">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=67210">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/02/02/bolha-do-azerbadjao-projeto-pretende-neutralizar-todo-o-carbono-de-uma-ilha-do-pais#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[matrina7@blogtvbrasil.com.br]]></author>
			<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/02/02/bolha-do-azerbadjao-projeto-pretende-neutralizar-todo-o-carbono-de-uma-ilha-do-pais]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2009 21:12:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/02/02/bolha-do-azerbadjao-projeto-pretende-neutralizar-todo-o-carbono-de-uma-ilha-do-pais]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Casa Sustentável usa 100% de energia não-poluente para funcionar]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/01/23/casa-sustentavel-usa-100-de-energia-naopoluente-para-funcionar]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Arquitetura</a></div>			<div>Postado em 23/1/2009 18:30 por Martina Cavalcanti </div><br/>		<p><p><img height="288" width="400" alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/Image/PensandoVerde/2009/Janeiro/solar-decathlon-sustainable-house-1.jpg" /></p>
