<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Pensando Verde - Colaborador(a): André Ward]]></title>
		<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>pt-br</language>
		<image>
			<title><![CDATA[Pensando Verde]]></title>
			<url><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/blog/pensandoverde.blogtv.uol.com.br/content/blogtv.gif]]></url>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br]]></link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Empresa cria alto-falante que une música, origami e responsabilidade ambiental e social]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/27/empresa-cria-altofalante-que-une-musica-origami-e-responsabilidade-ambiental-e-social]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Design</a></div>			<div>Postado em 27/11/2009 12:51 por André Ward</div><br/>		<p><img height="300" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/HypeDesire/2009/origcity.jpg" alt="" /><br />
<br />
Origami é mais do que simplesmente dobrar um pedaço de papel. E ouvir música é mais do que falantes com volume alto. Uma empresa de Chicago, Estados Unidos, a OrigAudio, juntou as duas coisa em produto ecologicamente correto. Um alto-falante dobrável feito com papel reciclado.</p>		<p>Os alto-falantes estão na posição 38 de uma lista feita pela revista Time das 50 melhores invenções de 2009. Os falantes unem arte moderna, design gráfico, música e a antiga arte do origami para criar um cubo portátil de três polegadas. São cinco desenhos diferentes, ou se preferir você pode criar o seu.<br />
<br />
Cada alto-falante é vendido por apenas US$16, mas existe um pacote com seis que custa US$60. Parte da renda é revertida ao Serviço Nacional de Música, uma organização sem fins lucrativos que apóia o uso da música para abordar importantes necessidades cívica e sociais. Não perca tempo e acesse agora mesmo o site da <a href="http://www.origaudio.com/products" target="_blank">OrigAudio</a> e começe a ajudar o planeta ouvindo música.</p><br/>			<ul>			<li><a href="http://www.origaudio.com/products" target="_blank">Saiba Mais</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/27/empresa-cria-altofalante-que-une-musica-origami-e-responsabilidade-ambiental-e-social">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=94278">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/27/empresa-cria-altofalante-que-une-musica-origami-e-responsabilidade-ambiental-e-social#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[andre.ward@blogtivnc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Design]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/27/empresa-cria-altofalante-que-une-musica-origami-e-responsabilidade-ambiental-e-social]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Nov 2009 12:51:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/27/empresa-cria-altofalante-que-une-musica-origami-e-responsabilidade-ambiental-e-social]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aplicativo para iPhone lê códigos de barras para ajudar consumidores a escolher produtos ecologicamente corretos]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/26/aplicativo-para-iphone-le-codigos-de-barras-para-ajudar-consumidores-a-escolher-produtos-ecologicamente-corretos]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Tecnologia</a></div>			<div>Postado em 26/11/2009 13:50 por André Ward</div><br/>		<p><img height="320" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/GoodGuide1.jpg" alt="" /><br />
<br />
Incentivar consumidores a fazerem escolhas ecologicamente corretas pode ser difícil com supermercados cheios de produtos industrializados. Mas a <a href="http://www.goodguide.com/about/mobile" target="_blank">GoodGuide</a> acaba de lançar um novo aplicativo para iPhone de digitalização de códigos de barras que dá ao cliente a possibilidade de procurar produtos socialmente conscientes.</p>		<p>O novo scanner de código de barras retira uma grande quantidade de informações científicas sobre saúde, desempenho social e ambietal de mais de 50 mil itens de consumo e as empresas fornecem classificação instantânea dos produtos.<br />
<br />
Simplesmente usando o iPhone para ler os códigos de barras, os consumidores podem encontrar pequenos detalhes sobre seus produtos favoritos desde brinquedos até alimentos. Se você quiser saber se este produto doméstico é tóxico, basta usar seu iPhone. O melhor de tudo, o novo aplicativo da GoodGuide está disponível de graça na <a href="http://www.apple.com/iphone/apps-for-iphone/" target="_blank">Apple App Store</a>.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/26/aplicativo-para-iphone-le-codigos-de-barras-para-ajudar-consumidores-a-escolher-produtos-ecologicamente-corretos">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=94208">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/26/aplicativo-para-iphone-le-codigos-de-barras-para-ajudar-consumidores-a-escolher-produtos-ecologicamente-corretos#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[andre.ward@blogtivnc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/26/aplicativo-para-iphone-le-codigos-de-barras-para-ajudar-consumidores-a-escolher-produtos-ecologicamente-corretos]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Nov 2009 13:50:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/26/aplicativo-para-iphone-le-codigos-de-barras-para-ajudar-consumidores-a-escolher-produtos-ecologicamente-corretos]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Avião movido a energia solar passa pelos primeiros testes]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/25/aviao-movido-a-energia-solar-passa-pelos-primeiros-testes]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Tecnologia</a></div>			<div>Postado em 25/11/2009 13:11 por André Ward</div><br/>		<p>Muitos dizem que os biocombustíveis são o futuro na aviação, mas a energia solar não pode ser descartada. E recentemente a equipe do Solar Impulse provou isso. O avião movido a energia solar passou pelo primeiro teste na pista de um aeroporto. Esse é o primeiro passo para o objetivo final que é fazer o avião voar ao redor do mundo entre 20 e 25 dias.<br />
<br />
O teste serviu para ver como o Solar Impulse se comportava dando seus primeiros passos na pista usando os quatro motores elétricos movidos a energia solar. Testes para ver se o avião é capaz de voar irão começar no próximo ano. Esperamos que a equipe responsável pelo projeto tenha sucesso, e apresente ao mundo uma alternativa para fazer os aviões sairem do chão.<br /></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/25/aviao-movido-a-energia-solar-passa-pelos-primeiros-testes">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=94105">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/25/aviao-movido-a-energia-solar-passa-pelos-primeiros-testes#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[andre.ward@blogtivnc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/25/aviao-movido-a-energia-solar-passa-pelos-primeiros-testes]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Nov 2009 13:11:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/25/aviao-movido-a-energia-solar-passa-pelos-primeiros-testes]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Loja online cria objetos usando placas de computador velhas]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/24/loja-online-cria-objetos-usando-placas-de-computador-velhas]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Design</a></div>			<div>Postado em 24/11/2009 12:03 por André Ward</div><br/>		<p><img height="400" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/motherboard-clock.jpg" alt="" /><br />
<br />
O San Francisco's Green Festival reúne várias novidades ecologicamente corretas, e algumas das idéias são do pessoal do site <em>Motherboard Gifts &amp; More</em>. A loja online transforma velhas placas de computador em diferentes objetos.</p>		<p>Usando placas de computador que seriam jogadas fora a loja, que existe desde 1991, cria vários tipos de presentes como relógios e descanços para copos. Segundo a empresa o objetivo é usar a beleza da tecnologia para fazer produtos e ao mesmo tempo oferecer uma alternativa ecológica para as placas que seriam jogadas em aterros. Como as cores e as formas variam de uma peça para outra, você pode ter um objeto único e exclusivo.<br />
<br />
Como os preços são os mais variados, você pode encontrar chaveiros por US$10 até relógios por US30. Clique em <strong>&quot;Saiba Mais&quot;</strong> para acessar o site da <em>Motherboard Gifts &amp; More</em> para ver mais produtos.</p><br/>			<ul>			<li><a href="http://www.motherboardgifts.net/index.php" target="_blank">Saiba Mais</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/24/loja-online-cria-objetos-usando-placas-de-computador-velhas">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=94042">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/24/loja-online-cria-objetos-usando-placas-de-computador-velhas#comments">Comentários [1]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[andre.ward@blogtivnc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Design]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/24/loja-online-cria-objetos-usando-placas-de-computador-velhas]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Nov 2009 12:03:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/24/loja-online-cria-objetos-usando-placas-de-computador-velhas]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elmoto lança a moto elétrica HR-2]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/23/elmoto-lanca-a-moto-eletrica-hr2]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Veículos</a></div>			<div>Postado em 23/11/2009 13:23 por André Ward</div><br/>		<p><img height="324" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/motorblog/2009/novembro/hr-2-electric-bike8.jpg" alt="" /><br />
<br />
A Elmoto acaba de apresentar sua mais nova moto ecologicamente correta, a HR-2. Ela é uma moto elétrica que pesa apenas 45kg. Movida por uma bateria, a HR-2 tem capacidade de andar cerca de 70km com uma velocidade máxima de 45km/h.<br />
<br />
Recarregar a bateria não será uma tarefa demorada, serão necessárias de 2 a 4 horas na tomada. Além do conforto parecido com uma scooter, a HR-2 possui um computador de bordo para mostrar a força da bateria, a distância percorrida e a velocidade. Uma moto perfeita para ser usada dentro da cidade.</p>		<p><br /></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/23/elmoto-lanca-a-moto-eletrica-hr2">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93985">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/23/elmoto-lanca-a-moto-eletrica-hr2#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[andre.ward@blogtivnc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Veículos]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/23/elmoto-lanca-a-moto-eletrica-hr2]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Nov 2009 13:23:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/23/elmoto-lanca-a-moto-eletrica-hr2]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Designer cria sacola reutilizável feita com tecido de bambu]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/20/designer-cria-sacola-reutilizavel-feita-com-tecido-de-bambu]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Design</a></div>			<div>Postado em 20/11/2009 13:25 por André Ward</div><br/>		<p><img height="315" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/boo-bag1.jpg" alt="" /><br />
<br />
Um dos competidores que mais recebeu votos na competição Green Life, organizada pelo site <a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/8177/green-life-netizen-award-result.html" target="_blank">Design Boom</a>, foi Sung-un Chang e sua sacola de compras reutilizável confeccionada com tecido de bambu sustentável, a Boo Bag.</p>		<p><img height="291" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/boo-bag2.jpg" alt="" /><br />
<br />
A sacola é colocada dentro de uma caixa de bambu que também pode ser usada para segurar a bolsa, quando cheia, para ficar mais confortável. Um produto moderno e elegante que evitará que sacolas de plástico ou papel sejam usadas e que produtos químicos sejam jogados no meio ambiente e árvores sejam cortadas. E sendo reutilizável, o planeta não ficará sem bambu pois eles também crescem rapidamente.<br />
<br />
<img height="561" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/boo-bag3.jpg" alt="" /><br />
<br /></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/20/designer-cria-sacola-reutilizavel-feita-com-tecido-de-bambu">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93737">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/20/designer-cria-sacola-reutilizavel-feita-com-tecido-de-bambu#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[andre.ward@blogtivnc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Design]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/20/designer-cria-sacola-reutilizavel-feita-com-tecido-de-bambu]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2009 13:25:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/20/designer-cria-sacola-reutilizavel-feita-com-tecido-de-bambu]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lixeira para garrafas é transformada em vídeo game para motivar as pessoas a reciclar]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/18/lixeira-para-garrafas-e-transformada-em-video-game-para-motivar-as-pessoas-a-reciclar]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Vídeos</a></div>			<div>Postado em 18/11/2009 12:55 por André Ward</div><br/>		<p>O vídeo mostra como funciona a Bottle Bank Arcade, uma lixeira que incentiva as pessoas a reciclarem garrafas tornando o ato de jogar fora a garrafa uma brincadeira.<br />
<br />
A Bottle Bank Arcade é uma das várias criações inscritas na competição Theory Fun, que premiará &pound;2,500 para a melhor idéia que provar que a diverção é a maneira mais fácil de mudar o comportamento das pessoas. Você já deve ter visto outras idéias que também fazem parte do concurso, como a <a href="http://www.youtube.com/watch?v=cbEKAwCoCKw" target="_blank">lixeira mais funda do mundo</a> ou a <a href="http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw" target="_blank">escada piano</a>.<br />
<br />
A competição termina em 15 de dezembro, se você tem alguma idéia de como a diverção pode mudar o comportamento humano entre no site <a href="http://www.thefuntheory.com/" target="_blank">The Fun Theory</a> e participe.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/18/lixeira-para-garrafas-e-transformada-em-video-game-para-motivar-as-pessoas-a-reciclar">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93683">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/18/lixeira-para-garrafas-e-transformada-em-video-game-para-motivar-as-pessoas-a-reciclar#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[andre.ward@blogtivnc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/18/lixeira-para-garrafas-e-transformada-em-video-game-para-motivar-as-pessoas-a-reciclar]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2009 12:55:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/18/lixeira-para-garrafas-e-transformada-em-video-game-para-motivar-as-pessoas-a-reciclar]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cientistas criam bactéria que brilha para revelar minas terrestres]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/cientistas-criam-bacteria-que-brilha-para-revelar-minas-terrestres]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Curiosidades</a></div>			<div>Postado em 17/11/2009 17:13 por André Ward</div><br/>		<p><img height="561" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/mina_terrestre.jpg" alt="" /><br />
<br />
Atualmente cerca de 87 países possuem minas terrestres espalhadas por seus territórios, e todo ano cerca de 15 mil pessoas morrem vítimas de explosões e  outras milhares ficam gravemente feridas, civis são os mais afetados. Andar por campos minados para remover essas armadilhas é um processo perigoso, lento e caro, porém cientistas da Universidade de Edimburgo anunciaram que criaram um tipo de bactéria que brilha na cor verde quando entra em contato com explosivos, facilitando a detecção de minas.</p>		<p>De acordo com os cientistas a bactéria pode ser jogada nas áreas afetadas ou, através de aviões, espalhadas em campos minados inteiros. Em poucas horas as bactérias começam a brilhar em verde se algum traço de explosivo for detectado.<br />
<br />
A nova variedade de batéria foi criada usando uma técnica chamada de BioBrick, onde o DNA é manipulado para expressar as características desejadas. As bactérias são baratas e podem ser produzidas em massa facilmente, reduzindo os custos para remoção de minas, já que um detector de metal convencional custa entre US$300 e US$1,000.<br />
<br />
Apesar dos benefícios que este método traz, os cientistas alertam que cuidados devem tomados para que a propagação da bactérias não seja classificada como guerra biológica.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/cientistas-criam-bacteria-que-brilha-para-revelar-minas-terrestres">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93665">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/cientistas-criam-bacteria-que-brilha-para-revelar-minas-terrestres#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[andre.ward@blogtivnc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/cientistas-criam-bacteria-que-brilha-para-revelar-minas-terrestres]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2009 17:13:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/cientistas-criam-bacteria-que-brilha-para-revelar-minas-terrestres]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Designer cria interruptor que muda de cor para alertar sobre o consumo de energia]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/designer-cria-interruptor-que-muda-de-cor-para-alertar-sobre-o-consumo-de-energia]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Tecnologia</a></div>			<div>Postado em 17/11/2009 12:04 por André Ward</div><br/>		<p><img height="263" width="400" alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/tio-switch2.jpg" /><br />
<br />
Que nossas crianças são o futuro não há duvida, por isso é importante desde cedo ensiná-las a importância de economizar energia. Pensando nisso o designer Tim Holley criou um produto, amigável com o meio-ambiente e as crianças, o Tio Light System.</p>		<p>O Tio é um interruptor de parede que ajuda a conscientizar as crianças, além de permitir que elas mostrem seus conhecimentos em conservação de energia.<br />
<br />
<img height="198" width="400" alt="" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/tio-switch1.jpg" /><br />
<br />
O sistema possui três cores: verde, amarelo e vermelho. Quando o Tio fica verde significa que a luz está ligada menos de uma hora, ao ficar amarelo a criança sabe que a luz está ligada mais de quatro horas e o aparelho fica vermelho quando a luz estiver ligada mais oito horas.<br />
<br />
Um produto interessante que junta diversão e educação, com o objetivo de moldar as atitudes das crianças.</p><br/>			<ul>			<li><a href="http://www.timholley.de/Design_Home.html" target="_blank">Saiba Mais</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/designer-cria-interruptor-que-muda-de-cor-para-alertar-sobre-o-consumo-de-energia">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93564">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/designer-cria-interruptor-que-muda-de-cor-para-alertar-sobre-o-consumo-de-energia#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[andre.ward@blogtivnc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/designer-cria-interruptor-que-muda-de-cor-para-alertar-sobre-o-consumo-de-energia]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2009 12:04:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/designer-cria-interruptor-que-muda-de-cor-para-alertar-sobre-o-consumo-de-energia]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nave espacial movida a energia solar será lançada em 2010]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/16/nave-espacial-movida-a-energia-solar-sera-lancada-em-2010]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Tecnologia</a></div>			<div>Postado em 16/11/2009 11:55 por André Ward</div><br/>		<p><img height="329" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/lightsail_rs1_crop2_lg.jpg" alt="" /><br />
<br />
A Planetary Society está planejando lançar uma nave espacial movida a energia solar em 2010 após a primeira tentativa ter caído no mar há quatro anos atrás.</p>		<p>O LightSail-1 será movido pela pressão da luz quando ela atingir as quatro velas em forma de triângulo. O projeto é visto como um meio de se alcançar longos voos com uma lenta e contínua aceleração, que eventualmente levará a altas velocidades. Executivos imaginam que em voos de muitos anos a nave possa atingir velocidades de cerca de 160 mil km/h e ir além do sistema solar em 5 anos.<br />
<br />
A nave será composta por três pequenos cubos que contêm os módulos eletrônicos e de controles e as velas. Quando a altitude desejada for atingida, as velas irão abrir fazendo a nave parecer uma pipa. O LightSail-1 pegará uma carona em um foguete e ficará em orbita durante alguns dias para testar a luz solar como um meio de propulsão.<br />
<br />
Se a missão for bem sucedida, A Planetary Society planeja lançar o LightSail-2 e 3 para missões mais longas. O lançamento será em 2010 e custará US$2 milhões financiados com fundos privados.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/16/nave-espacial-movida-a-energia-solar-sera-lancada-em-2010">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93513">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/16/nave-espacial-movida-a-energia-solar-sera-lancada-em-2010#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[andre.ward@blogtivnc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/16/nave-espacial-movida-a-energia-solar-sera-lancada-em-2010]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2009 11:55:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/16/nave-espacial-movida-a-energia-solar-sera-lancada-em-2010]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Empresas britânicas criam a primeira usina de reciclagem de fraldas do mundo]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/13/empresas-britanicas-criam-a-primeira-usina-de-reciclagem-de-fraldas-do-mundo]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Tecnologia</a></div>			<div>Postado em 13/11/2009 12:59 por André Ward</div><br/>		<p><img src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2009/novembro/fralda.jpg" alt="" /><br />
<br />
Ter um filho é uma grande alegria na vida de uma família, mas essas pequenas criaturas são capazes de fazer muita sujeira, principalmente se você pensar em fraldas. Só nos Estados Unidos são jogadas foras cerca de 27 bilhões de fraldas todos os anos, que vão para nos aterros e poluem a terra com materias como papel e plástico.</p>		<p>Pensando nisso duas empresas britânicas, a Versus Energy e a Knowaste, se juntaram para construir a primeira usina de reciclagem de fraldas do mundo. Além de evitar que as fraldas continuem a poluir os aterros, a usina irá funcionar com energia criada da matéria orgânica que vem junto com as fraldas.<br />
<br />
As fraldas serão trituradas, lavadas, higienizadas e separadas em material orgânico, papel e plástico que encontrarão nova utilidade como telhas, solas de sapato, papel de parede e muitas outras finalidades. A água utilizada no processo será tratada e reutilizada.<br />
<br />
A primeira usina, de cinco, começará a funcionar em maio de 2010 em Birmingham na Inglaterra. As fraldas serão recolhidas em creches, asilos e hospitais.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/13/empresas-britanicas-criam-a-primeira-usina-de-reciclagem-de-fraldas-do-mundo">Permalink</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93443">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/13/empresas-britanicas-criam-a-primeira-usina-de-reciclagem-de-fraldas-do-mundo#comments">Comentários [1]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[andre.ward@blogtivnc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<comments><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/13/empresas-britanicas-criam-a-primeira-usina-de-reciclagem-de-fraldas-do-mundo]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2009 12:59:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/13/empresas-britanicas-criam-a-primeira-usina-de-reciclagem-de-fraldas-do-mundo]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Estúdio cria luminárias com latas de spray recicladas]]></title>
			<link><![CDATA[http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2009/11/11/estudio-cria-luminarias-com-latas-de-spray-recicladas]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Design</a></div>			<div>Postado em 11/11/2009 11:49 por André Ward</div><br/>		<p><img height="314" width="400" src="http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/HypeDesire/2009/novembro/recycled-spray-can-light2.jpg" alt="" /><br />
<br />
Milhares de latas de spray são jogadas fora, depois que seu conteúdo é consumido, todos os anos. Mas para diminuir o acúmulo de lixo nos aterros o pessoal da Zek criou as luminárias feitas com latas de spray vázias.<br />
<br />
Feita por crianças, as luminárias de latas recicladas ficam perfeitas em qualquer ambiente de sua casa. Pode ser usada sozinha ou em grupo para criar uma visão artística quando as luzes forem ligadas.<br />
<br />
